資產(chǎn)處置公告 | ||
|
資產(chǎn)處置公告
我分公司擁有對玉環(huán)縣燃料有限公司等11戶不良債權(quán)。截至本次交易基準(zhǔn)日2025年6月30日,本次擬處置的11戶不良債權(quán)本金余額共計(jì)14,675.94萬元,利息共計(jì)11,624.42萬元,本息合計(jì)26,300.37萬元,另有代墊費(fèi)用3.25萬元,具體清單如下:
單位:人民幣、元
序號 | 企業(yè)名稱 | 債權(quán)本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 | 執(zhí)行情況 |
1 | 玉環(huán)縣燃料有限公司 | 8,000,000.00 | 85,621.43 | - | 譚星偉、郭素琴、譚星國、鄭妙君 | 玉環(huán)縣燃料有限公司名下位于坎門街道解放南路322、326號商業(yè)房產(chǎn),建筑面積2868.18平方米,土地使用權(quán)面積1271.56平方米,最高額抵押金額1336萬元。 | 破產(chǎn)清算 |
2 | 越烽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17,046,013.94 | 3,586,431.08 | - | 王建亮、汪榆芳 | 抵押物1:邊秀秀名下位于諸暨市暨陽街道新興茗苑G9幢000111的商鋪,建筑面積41.26平方米。最高額抵押金額為258萬元。 抵押物2:王建亮、汪榆芳名下位于諸暨市暨陽街道新興茗苑9幢000113的商鋪,建筑面積52.65平方米,最高額抵押金額為220萬元 。 抵押物3:王建亮名下位于諸暨市暨陽街道紫晶首府7幢000105的商鋪,建筑面積294.05平方米。 最高額抵押金額479萬元。抵押物4:河南凱淳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于河南省扶溝縣城關(guān)鎮(zhèn)扶亮路西側(cè)陽光花苑西區(qū)26套住宅,總建筑面積共計(jì)3038.41平方米,最高額抵押金額為1125萬元。 | 已執(zhí)行 |
3 | 浙江宇傲工貿(mào)有限公司 | 24,893,473.99 | 45,234,102.69 | 32,480.00 | 浙江宏晟工貿(mào)有限公司、徐小兵、周雪愛 | 浙江宇傲工貿(mào)有限公司名下位于永康市象珠鎮(zhèn)三村工業(yè)區(qū)房地產(chǎn),土地使用權(quán)面積19804.39平方米,建筑面積5328.18平方米,土地性質(zhì)為工業(yè)用地。 | 已執(zhí)行 |
4 | 浙江浦江湛博水晶工藝品有限公司 | 6,853,926.46 | 9,094,350.00 | - | 蔣銀渭、黃英、浙江浦江心藝襪業(yè)有限公司 | 蔣銀渭名下位于金華市浦江縣體育場路的住宅,建筑面積364.62㎡,土地使用權(quán)面積447.04平方米,最高額抵押金額為521萬元。 | 已執(zhí)行 |
5 | 諸暨市吉事達(dá)紡織有限公司 | 10,681,735.72 | 10,897,064.08 | - | 諸暨市金凱貿(mào)易有限公司、諸暨市萬榮貿(mào)易有限公司、戚建燦、宋東艷 | 無 | 已執(zhí)行 |
6 | 諸暨市正茂建材有限公司 | 521,812.98 | 1,105,282.06 | - | 蔣樂舟、趙英 | 無 | 已執(zhí)行 |
7 | 紹興凱倫特針紡服飾有限公司 | 6,995,565.86 | 5,395,211.56 | - | 華夏電源集團(tuán)有限公司、阮連忠、張利定、阮金奎、朱立鋒、阮慧芳 | 無 | 已執(zhí)行 |
8 | 諸暨市中天工業(yè)有限公司 | 15,000,000.00 | 11,737,880.11 | - | 浙江嘉夢依襪業(yè)有限公司、浙江震龍機(jī)械有限公司、楊永波、潘麗琴 | 無 | 已執(zhí)行 |
9 | 紹興新安紡織刺繡有限公司 | 11,999,999.98 | 6,720,865.41 | - | 杭州思遠(yuǎn)化纖有限公司、施建民、陳國仙 | 無 | 已執(zhí)行 |
10 | 浙江美絲邦化纖有限公司 | 22,673,561.75 | 11,320,658.80 | 浙江益南化纖集團(tuán)有限公司、杭州益邦氨綸有限公司、杭州蕭山錢潮錦綸有限公司、沈浙皓、項(xiàng)建敏、浙江美邦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、杭州浙邦化纖貿(mào)易有限公司 | 無 | 已執(zhí)行 | |
11 | 浙江美邦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22,093,357.79 | 11,066,752.77 | 杭州浙邦化纖貿(mào)易有限公司、杭州益邦氨綸有限公司、沈浙皓、項(xiàng)建敏、浙江益南化纖集團(tuán)有限公司 | 無 | 已執(zhí)行 | |
合計(jì) | 146,759,448.47 | 116,244,219.99 | 32,480.00 |
上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我司擬對上述債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開競價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:買受人信用良好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話:0571-87832181、0571-87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
林女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)和阿里資產(chǎn)交易平臺(https://zc-paimai.taobao.com/)、京東資產(chǎn)交易平臺(https://pmmall.jd.com/assets/12183495)
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年7月29日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站