資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司(以下簡(jiǎn)稱“我分公司”),擬對(duì)貴州復(fù)晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等16戶不良債權(quán),進(jìn)行單戶或打包公開處置,為廣泛征集意向受讓方,現(xiàn)予以公告,債權(quán)明細(xì)請(qǐng)見(jiàn)債權(quán)清單。
一、交易條件
要求買受人信譽(yù)好,有付款能力,能承擔(dān)受讓債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
二、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
三、處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行處置,具體方式包括但不限于公開競(jìng)價(jià)、公開拍賣等。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。如有購(gòu)買意向,請(qǐng)以書面形式到我分公司現(xiàn)場(chǎng)提出。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:帥女士、周先生
聯(lián)系電話:0851-85536171
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市新華路102號(hào)富中商務(wù)大廈23樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:黃先生0851-85505027
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司貴州省分公司
2025年7月21日
附件:債權(quán)清單
序號(hào) | 債務(wù)人 | 地區(qū) | 本金余額 (元) | 應(yīng)付重組收益/重組寬限補(bǔ)償金(元) | 罰息、違約金(元) | 實(shí)現(xiàn)債權(quán)或擔(dān)保物權(quán)費(fèi)用(律師費(fèi)、訴訟費(fèi))(元) | 計(jì)算 基準(zhǔn)日 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 貴州復(fù)晟房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司 | 清鎮(zhèn)市 | 67203141.93 | 35493656.23 | 30033093.74 | 1873911.95 | 2025-06-30 | 1.納雍欣欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人張健、高孟珍、熊紹良提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 清鎮(zhèn)市“景秀黔城”項(xiàng)目334套面積35,318.98㎡住宅在建工程及30套面積12,021.25㎡商業(yè)在建工程。 |
2 | 貴州江田環(huán)境 科技有限公司 | 畢節(jié)市 納雍縣 | 78283648.68 | 34676104.49 | 29341319.19 | 102462.23 | 2025-06-30 | 1.貴州博潤(rùn)環(huán)境工程有限公司、貴州博潤(rùn)商務(wù)咨詢有限公司、納雍欣欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人姚志東提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 畢節(jié)市納雍縣“水墨國(guó)際”項(xiàng)目157套面積合計(jì)18732.64㎡住宅在建工程、237套面積合計(jì)27650.23㎡商業(yè)在建工程。 |
3 | 貴州省福明 置業(yè)有限公司 | 黔南州 甕安縣 | 131583323 | 295925292.84 | 456498 | 2025-06-30 | 自然人張平、鄭榕提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 甕安縣“華都嘉園”項(xiàng)目76套面積合計(jì)11058.52㎡的住宅、184套面積合計(jì)8964.33㎡的商業(yè)、3套面積合計(jì)13159.56㎡的車庫(kù)。 | |
4 | 貴州省福明 置業(yè)有限公司 | 黔南州 甕安縣 | 54997768.40 | 119809213.16 | 127040 | 2025-06-30 | 自然人鄭榕提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 黔南州甕安縣內(nèi)1宗面積21735.58㎡的國(guó)有商住用地、甕安縣“華都嘉園”項(xiàng)目60套面積合計(jì)3701.99㎡的商業(yè)。 | |
5 | 貴州睿力房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 觀山湖區(qū) | 55070000 | 54422134.21 | 907101.75 | 2025-06-30 | 1.貴州睿力集團(tuán)銅仁房地產(chǎn)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人陳林提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)“睿力上城”6套面積合計(jì)811.31㎡的住宅、3套面積合計(jì)3847.14㎡的商業(yè)。 | |
6 | 貴陽(yáng)三力房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司; 貴州義信礦業(yè)有限公司 | 貴陽(yáng)市 云巖區(qū) | 72074316.27 | 44067516.41 | 25512772.66 | 115000 | 2025-06-30 | 1.貴陽(yáng)恒昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人劉昱鋒、盧惠美、劉德厚提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)“貝地.盧加諾”項(xiàng)目16套面積合計(jì)1938.19㎡的住宅、4套面積合計(jì)1200.04㎡的別墅、8套面積合計(jì)4122.26㎡的商業(yè)、會(huì)所1套面積662.07㎡的會(huì)所、5套面積合計(jì)14907.77㎡的停車場(chǎng)。 |
7 | 畢節(jié)市梧桐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 畢節(jié)市 金海湖 新區(qū) | 180000000.00 | 135645000 | 103855156.87 | 2025-06-30 | 自然人沈國(guó)遠(yuǎn)、陳桐提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 位于畢節(jié)市金海湖新區(qū)“梧桐.鳳凰城”項(xiàng)目共962套面積合計(jì)131598.13㎡的住宅、50套面積合計(jì)4143.43㎡的商業(yè)。 | |
8 | 貴州亨特翰林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 花溪區(qū) | 152000000 | 67570069.44 | 6954235.87 | 258038.80 | 2025-06-30 | 1.貴州亨特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人楊中安提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 貴陽(yáng)花溪區(qū)“翰林溪苑”面積25285.45㎡的在建工程。 |
9 | 遵義浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 遵義幸福云生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;遵義聯(lián)凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遵義市 匯川區(qū) | 186400000 | 237675533.33 | 222922149.71 | 140000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎豐控股集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人陳挺、胡麗江提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 遵義市“唯一國(guó)際”面積11147.79㎡的住宅在建工程,面積21921.79㎡商業(yè)在建工程。 |
10 | 遵義浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 遵義幸福云生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;遵義聯(lián)凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 遵義市 匯川區(qū) | 196390000 | 223851587.91 | 362933950.92 | 225000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎豐控股集團(tuán)有限公司、江西天華實(shí)業(yè)有限公司、濰坊裕豐置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人陳挺、胡麗江提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 遵義市“唯一國(guó)際”面積合計(jì)34159.51㎡的商業(yè)及辦公用房在建工程、 面積合計(jì)29100㎡的7宗土地使用權(quán)、面積10549.88㎡地下車位在建工程。 |
11 | 貴州省凱里市格蘭房地產(chǎn)有限公司 | 黔東南州凱里市 | 87132940 | 27433777.80 | 297506578.50 | 1552853.20 | 2025-06-30 | 自然人楊志勇、陳翠琴提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 凱里市“格蘭十二號(hào)大院”面積合計(jì)20838.35㎡的住宅及商業(yè)在建工程 |
12 | 濰坊裕豐置業(yè)有限公司 | 山東省 濰坊市 | 139804129.70 | 118457028.10 | 246118288.74 | 93666.96 | 2025-06-30 | 1.遵義浙商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、浙江鼎豐控股集團(tuán)有限公司、江西天華實(shí)業(yè)有限公司、濰坊濰一購(gòu)物廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2自然人陳挺提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 濰坊市“唯一廣場(chǎng)”面積合計(jì)30452.27㎡的商業(yè)。 |
13 | 貴州銅仁南長(zhǎng)城大酒店股份有限公司 貴州南長(zhǎng)城企業(yè)(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銅仁市 碧江區(qū) | 40600000 | 57347500 | 33474700 | 1072195.23 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 銅仁市南長(zhǎng)城路金灘金苑共19套、面積合計(jì)2487.87㎡的住宅在建工程、6套面積合計(jì)4833.49㎡的商業(yè)在建工程。 |
14 | 貴州南長(zhǎng)城企業(yè)(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銅仁市 碧江區(qū) | 71228095.95 | 59919563.28 | 29650924.50 | 1134316.25 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 銅仁市錦江北路29號(hào)錦苑大廈共30套、面積4154.85㎡的住宅在建工程、1套面積1517.05㎡的商業(yè)在建工程。 |
15 | 貴州南長(zhǎng)城企業(yè)(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銅仁市 碧江區(qū) | 31980541.87 | 33908111.66 | 19931872.72 | 819230.03 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 銅仁市碧江區(qū)南長(zhǎng)城路17號(hào)仁和苑73套、面積9873.41㎡的住宅在建工程、3套面積8150.28㎡的商業(yè)在建工程及1套面積1176.14㎡的車庫(kù)。 |
16 | 貴州南長(zhǎng)城企業(yè) 集團(tuán)投資有限公司 | 銅仁市 碧江區(qū) | 125000000 | 29160129.40 | 17496077.64 | 2101849.32 | 2025-06-30 | 1.貴州大龍寶鼎物流市場(chǎng)有限公司、貴州銅仁南長(zhǎng)城大酒店股份有限公司、貴州南長(zhǎng)城企業(yè)(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 2.自然人田宏順、吳杰、田宏保、田紅霞、羅鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; 3.自然人田宏順及貴州南長(zhǎng)城企業(yè)(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的貴州南長(zhǎng)城企業(yè)集團(tuán)投資有限公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 銅仁市碧江區(qū)半島豪苑103套面積合計(jì)14028.01㎡的住宅在建工程、127套面積合計(jì)23763.70㎡的商業(yè)及辦公用房、金銅國(guó)際214套面積合計(jì)12797.39㎡的商業(yè)在建工程。 |
合計(jì) | 1669747905.80 | 1575362218.26 | 1425731121.06 | 10979163.72 | 2025-06-30 |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的本金、重組寬限補(bǔ)償金/重組收益、罰息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)或擔(dān)保物權(quán)費(fèi)用(僅為一般性表述),債務(wù)人和擔(dān)保人實(shí)際應(yīng)支付的重組寬限補(bǔ)償金/重組收益、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)或擔(dān)保物權(quán)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算至債務(wù)全部清償完畢之日止。
2.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同、生效法律文書及執(zhí)行現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
3.以上內(nèi)容我分公司擁有最終解釋權(quán)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站